会社概要
| 商号 | 日曹エンジニアリング株式会社 NISSO ENGINEERING CO.,LTD. |
|---|---|
| 設立 | 昭和37年10月10日 |
| 資本金 | 10億円 |
| 売上高 | 254億円(2025年 3月期) |
| 株主構成 | 日本曹達株式会社(100%) |
| 役員 | 代表取締役社長 下出 信行 取締役 常務執行役員 谷岡 正之 取締役 執行役員 天野 太郎 取締役 瀬下 敦寛 執行役員 大藪 真嗣 執行役員 湯川 政恒 常勤監査役 越智 克樹 監査役 新穂 崇利 |
| 従業員数 | 169名(2025年 4月現在) |
| 従業員構成 | ![]() |
沿革
| 1962(昭和37) | 10月 | 日本曹達株式会社の施設部門から独立し、 新日工業株式会社設立(本社:千代田区大手町) |
|---|---|---|
| 1965(昭和40) | 7月 | ソ連ウクライナ共和国キエフとDDT水和剤製造プラント契約 |
| 1966(昭和41) | 8月 | ソ連グルジア共和国ルスタビと青化ソーダ製造プラント契約 資本金1億円に増資 |
| 1967(昭和42) | 1月 | 日曹エンジニアリング株式会社に社名変更、本社を四谷ニュー麹町ビルに移転 資本金1億5000千万円に増資 |
| 1968(昭和43) | 7月 8月 11月 12月 |
英国・ハイドロナイル社からバルブトレイの技術導入認可 西独ジェンキンス社から粉体混合機の技術導入認可 蒸溜トレイ製造株式会社と請負契約締結 西独モコ社から空気輸送機技術導入認可 |
| 1969(昭和44) | 12月 | 米国・サイエンティックデザイン社からプロジェクト管理手法の技術導入認可 |
| 1971(昭和46) | 2月 4月 |
ヘミバウ社から廃硫酸処理プロセス技術導入認可 船橋事務所を開設し、エンジニアリング部門を同事務所へ移転 資本金2億5000万円に増資 |
| 1973(昭和48) | 12月 | 中国・北京市房山県にてEO・EGプラント契約 |
| 1974(昭和49) | 8月 11月 |
大阪支店を開設 本社を千代田区神田に移転(千代田ビル) |
| 1977(昭和52) | 12月 | 資本金を3億円に増資 |
| 1979(昭和54) | 11月 | 本社を神田神保町に移転(タキイ東京ビル) |
| 1983(昭和58) | 関東化学株式会社殿向け自動薬品供給設備が営業開始 資本金を4億5000万円に増資 |
|
| 1986(昭和61) | 4月 | 半導体(IC)商品販売開始 |
| 1990(平成2) | 11月 | 名古屋営業所を開設 |
| 1998(平成10) | 9月 | 米国KMI/PAREXEL社と業務提携(GMP/バリデーション) |
| 1999(平成11) | 3月 4月 |
ISO9001取得(本社) 台湾にLIM CHEMICAL社との合併会社である曹科股份有限公司設立 |
| 2000(平成12) | 3月 | ISO9001取得(全社) |
| 2001(平成13) | 4月 | 半導体装置製造子会社エヌエスイー・テック株式会社設立 |
| 2002(平成14) | 6月 | 資本金を10億円に増資 |
| 2003(平成15) | 2月 | 日本初のPCB処理設備(北陸電力株式会社殿向)完成 |
| 2004(平成16) | 12月 | JESCO(旧環境事業団)北九州事業所殿向 PCB処理設備(第1期)完成 |
| 2007(平成19) | 4月 | 東北電力株式会社殿向 PCB処理設備完成 |
| 2008(平成20) | 4月 | 北陸電力株式会社殿向 PCB容器処理設備完成 |
| 2009(平成21) | 4月 | JESCO(旧環境事業団)北九州事業所殿向 PCB処理設備(第2期)完成 |
| 2010(平成22) | 4月 | 医薬・機能性材料設備に注力 ミリリアクター対外発表 |
| 2011(平成23) | 11月 | ミリ蒸発装置対外発表 |
| 2013(平成25) | 1月 8月 |
ミリリアクター特許取得 ミリリアクターを商業設備に納入 |
